|
|
Zatik
consiglia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iniziativa
Culturale: |
|
|
|
|
|
06 10 11- FRANCE/TURQUIE : LES MENACES DE SANCTIONS ECONOMIQUES SONT ILLUSOIRES
|
Après analyse des statistiques officielles turques, la Fédération Euro-Arménienne dément que les menaces de sanctions économiques brandies par la Turquie à l'encontre de la France puissent être mises à exécution.
La Turquie a en effet menacé la France de mesures économiques de rétorsion si l'Assemblée nationale adoptait le projet de pénalisation de la négation
du génocide des Arméniens. Ces menaces avaient également été proférées en 2000 et 2001 afin de dissuader la France d'adopter la loi par laquelle elle a finalement reconnu ce génocide.
Or, les données turques en provenance du sous-secrétariat du Premier ministre pour le commerce extérieur montrent que les échanges franco-turcs
ont été régulièrement croissants depuis une décennie, tant à l'importation qu'à l'exportation. Contrairement à ce que promettait Ankara, ils n'ont aucunement été affectés par la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens en 2001.
« En 2000, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à 5.2 M?. La France était alors le 5ème client et le 5ème fournisseur de la Turquie. En 2005, ces échanges ont atteint 9.7 M? et le rang de la France est le même à l'exportation qu'à l'importation » a expliqué Laurent Leylekian, le directeur exécutif de la Fédération Euro-Arménienne.
Les importations turques ont globalement baissé en 2001 et 2002 pour l'ensemble de ses fournisseurs en raison de la forte récession qu'a enregistrée le pays en 2001. Elles ont cependant fortement repris depuis
lors. Les exportations turques à destination de la France ont quant à elles augmenté continûment. Les experts soulignent le contraste entre le maintien
des très bonnes performances françaises et celles d'autres partenaires qui, à l'instar des Etats-Unis sont passés dans le même temps du 3ème au 6ème
rang des fournisseurs et du 2ème au 4ème rang des clients de la Turquie.
« Les milieux d'affaires français opérant en Turquie ont été briefés par Erdogan en personne pour faire croire à la représentation nationale que la
pénalisation de la négation du génocide des Arméniens en France pouvait avoir des conséquences négatives sur le commerce franco-turc » a ajouté Laurent Leylekian.
« Les chiffres officiels que nous apportons démentent ce discours irrationnel et montrent que la menace de boycott est illusoire. Avec l'union douanière, les économies sont à ce point intégrées que la Turquie serait dans l'incapacité de mettre en ouvre une telle menace même si elle le souhaitait » a continué le directeur exécutif de la Fédération Euro-Arménienne ; « et d'ailleurs elle ne le souhaite pas car elle courrait ainsi à sa propre perte » a-t-il conclu.
La Fédération Euro-Arménienne rappelle par ailleurs que le boycott économique unilatéral est considéré comme illégal au regard du Droit International.
Les statistiques officielles du sous-secrétariat du Premier ministre de Turquie pour le commerce extérieur (http://www.dtm.gov.tr/ ) sont fournies en annexe.
_
Annexe : les principaux partenaires commerciaux de la Turquie ANNEES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PNB (Mds $) 207 185 201 144 182 239 300 361
Variation du PNB % 3.9 -6.1 7.4 -9.4 7.8 5.9 9.9 7.6
IMPORTATION (Mds $) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GERMANY 7.32 5.88 7.20 5.34 7.04 9.45 12.52 13.63
RUSSIAN FEDE. 2.16 2.37 3.89 3.44 3.89 5.45 9.03 12.91
ITALY 4.22 3.19 4.33 3.48 4.10 5.47 6.87 7.57
CHINA 0.85 0.89 1.34 0.93 1.37 2.61 4.48 6.89
FRANCE 3.03 3.13 3.53 2.28 3.05 4.16 6.20 5.89
U.S.A. 4.05 3.08 3.91 3.26 3.10 3.50 4.75 5.38
UNITED KINGDOM 2.68 2.19 2.75 1.91 2.44 3.50 4.32 4.70
Variation (%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GERMANY -8.8% -19.6% 22.4% -25.9% 32.0% 34.2% 32.4% 8.9%
RUSSIAN FEDE. -0.9% 10.2% 63.7% -11.6% 13.3% 40.1% 65.7% 42.9%
ITALY -5.4% -24.4% 35.7% -19.6% 17.6% 33.6% 25.5% 10.2%
CHINA 7.5% 5.8% 50.3% -31.2% 47.8% 90.8% 71.5% 53.8%
FRANCE 2.3% 3.1% 12.9% -35.3% 33.7% 36.4% 48.9% -5.1%
U.S.A. -6.4% -24.0% 27.0% -16.6% -5.0% 12.8% 35.7% 13.3%
UNITED KINGDOM -2.9% -18.4% 25.5% -30.3% 27.4% 43.5% 23.3% 8.8%
EXPORTATION (Mds $) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GERMANY 5.46 5.47 5.18 5.37 5.87 7.48 8.75 9.46
UNITED KINGDOM 1.74 1.83 2.04 2.17 3.02 3.67 5.54 5.92
ITALY 1.56 1.68 1.79 2.34 2.38 3.19 4.65 5.62
U.S.A. 2.23 2.44 3.14 3.13 3.36 3.75 4.86 4.91
FRANCE 1.30 1.57 1.66 1.90 2.13 2.83 3.67 3.81
SPAIN 0.51 0.76 0.71 0.95 1.13 1.79 2.62 3.01
IRAQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.82 2.75
Variation (%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GERMANY 3.9% 0.3% -5.4% 3.6% 9.4% 27.5% 16.8% 8.1%
UNITED KINGDOM 15.1% 5.2% 11.3% 6.8% 39.1% 21.3% 51.1% 6.7%
ITALY 12.2% 8.1% 6.3% 30.9% 1.4% 34.4% 45.6% 20.8%
U.S.A. 9.9% 9.1% 28.7% -0.3% 7.4% 11.8% 29.5% 1.0%
FRANCE 12.2% 20.3% 5.5% 14.4% 12.6% 32.4% 29.8% 3.7%
SPAIN 16.8% 48.7% -6.6% 33.3% 18.4% 59.1% 46.4% 14.9%
IRAQ -100.0% - - - - - 119.6%
51.0%
----------<BR>
FEDERATION EURO-ARMENIENNE
pour la Justice et Démocratie
Avenue de la Renaissance 10
B-1000 Bruxelles
Tel. : +32 (0) 2 732 70 26
Tel. / Fax. : +32 (0) 2 732 70 27
E-mail : contact@eafjd.org
V.V
|
|
|
|
|